Anlage-Vergleich
Wie viel bleibt nach Steuern und Gebühren wirklich übrig? Vergleiche 4 Anlagestrategien mit echten österreichischen KESt-Regeln.
Ergebnis nach 20 Jahren
Jahresvergleich
| Jahr | B&H | ETF | Div | Trade | Eingezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 13.189 | € 13.145 | € 13.143 | € 12.968 | € 12.400 |
| 2 | € 16.609 | € 16.506 | € 16.496 | € 16.092 | € 14.800 |
| 3 | € 20.277 | € 20.095 | € 20.070 | € 19.379 | € 17.200 |
| 4 | € 24.209 | € 23.930 | € 23.882 | € 22.838 | € 19.600 |
| 5 | € 28.426 | € 28.027 | € 27.948 | € 26.479 | € 22.000 |
| 6 | € 32.947 | € 32.404 | € 32.283 | € 30.311 | € 24.400 |
| 7 | € 37.795 | € 37.080 | € 36.906 | € 34.344 | € 26.800 |
| 8 | € 42.994 | € 42.075 | € 41.836 | € 38.588 | € 29.200 |
| 9 | € 48.568 | € 47.412 | € 47.094 | € 43.054 | € 31.600 |
| 10 | € 54.546 | € 53.113 | € 52.700 | € 47.754 | € 34.000 |
| 11 | € 60.956 | € 59.203 | € 58.679 | € 52.701 | € 36.400 |
| 12 | € 67.829 | € 65.710 | € 65.055 | € 57.907 | € 38.800 |
| 13 | € 75.198 | € 72.661 | € 71.854 | € 63.386 | € 41.200 |
| 14 | € 83.101 | € 80.087 | € 79.105 | € 69.152 | € 43.600 |
| 15 | € 91.575 | € 88.021 | € 86.837 | € 75.220 | € 46.000 |
| 16 | € 100.661 | € 96.496 | € 95.083 | € 81.606 | € 48.400 |
| 17 | € 110.405 | € 105.550 | € 103.876 | € 88.327 | € 50.800 |
| 18 | € 120.853 | € 115.223 | € 113.253 | € 95.400 | € 53.200 |
| 19 | € 132.055 | € 125.556 | € 123.253 | € 102.844 | € 55.600 |
| 20 | € 120.399 | € 119.570 | € 117.927 | € 110.678 | € 58.000 |
Kostenaufstellung
Welcher ETF ist steuereffizient?
Analysiere den echten Steuerdrag deines ETFs mit OeKB-Daten und historischen Kursen.
Steuereffizienz-Rechner →Wie wird gerechnet?
Buy & Hold: Kaufen, halten, erst am Ende verkaufen. KESt (27,5%) fällt nur einmal auf den Gesamtgewinn an. Maximaler Zinseszinseffekt durch Steuerstundung.
Thesaurierender ETF (Meldefonds): Jährliche Vorab-Besteuerung auf einen Teil der Gewinne (Standard ~20% bei Aktien-ETFs). Beim Verkauf werden vorab besteuerte Beträge gegengerechnet (Anschaffungskostenkorrektur) — keine Doppelbesteuerung.
Dividenden-Strategie: Dividenden werden bei Ausschüttung sofort mit 27,5% KESt besteuert. Die Nettodividende wird reinvestiert. Kursgewinne werden erst beim Verkauf versteuert.
Aktives Trading: Jährliches Verkaufen und Neukaufen. KESt auf den Jahresgewinn, plus Handelsgebühren bei jedem Kauf/Verkauf. Höchster Steuerdrag.
Alle Berechnungen mit 27.5% KESt (österreichische Kapitalertragsteuer). Vereinfachte Darstellung — keine Verlustverrechnung, kein Verlustvortrag. Gebühren: Trade Republic (Sparplan gratis, Einzelkauf 1€, Verkauf 1€).